Πίνακας βάθους σποράς και απόστασης φύτευσης λαχανικών
| Είδος Λαχανικών | Βάθος φύτευσης | Απόσταση μεταξύ των γραμμών | Απόσταση επάνω στις γραμμές | Παρατηρήσεις |
| Αγκινάρα | 8-10 π. | 1 μέτρο | 1 μέτρο | |
| Αγγουριά | 2-3 π. | 1-1,20 μ. | 30-40 π. | |
| Αντίδι | 1-2 π. | 30 ποντ. | 20 ποντ. | στα πεταχτά |
| Γλυκοπατάτα | 8-10 π. | 90π.-1μ. | 35-40 π. | |
| Κολοκυθιά | 3-4 π. | 1-1,20 μ. | 30-40 π. | |
| Καλαμπόκι | 2-3 π. | – | 50-60 ποντ. | |
| Καρότο | 1-2 π. | 25-30 π. | 5-10 π. | στα πεταχτά |
| Καρπούζι | 2-3 π. | 1-1,20 μ. | 50-60 π. | |
| Κουκιά χλωρά | 6-7 π. | 60-70 π. | 40-50 π. | |
| Κολοκάσι | 8-10 π. | 80-90 π. | 40-50 π. | |
| Κρεμμύδια | 3-4 π. | 15-20 π. | 8-10 π. | |
| Κουνουπίδι | 1-2 π. | 60-70 π. | 40 πόντ. | |
| Λάχανο | 1-2 π. | 60-70 π. | 40 πόντ. | |
| Μαϊντανός | 1 πόντο | – | – | στα πεταχτά |
| Μαρούλια | 1-1,5 π. | 30-35 π. | 30-35 π. | |
| Μελιτζάνα | 1-1,5 π. | 70-80 π. | 70-80 π. | |
| Μπάμια | 3-5 πόν. | 50-80 π. | 40-50 π. | στα πεταχτά |
| Μπιζέλια | 3-4 πόν. | 60-70 π. | 15-20 π. | |
| Ντομάτα | 1-1,5 π. | 1,20-1,30 | 60-70 π. | |
| Πατάτα | 10-15 π. | 40-50 π. | 30-40 π. | |
| Παντζάρια | 2-3 πόν. | 25-30 π. | 5-10 π. | |
| Πεπόνι | 2-2,5 πόν. | 1-1,20 π. | 50-60 π. | |
| Πιπεριά | 1,5-2 πόν. | 40-50 π. | 40 πόν. | |
| Πράσο | 1,5-2 πόν. | 25-30 π. | 10-15 π. | |
| Ραπανάκια | – | – | – | στα πεταχτά |
| Σινάπι | ½ πόντο | – | – | στα πεταχτά |
| Σπανάκι | 1,5-2 πόντ. | – | – | στα πεταχτά |
| Σέλινο | ½ πόντο | 50-60 π. | 12-15 π. | |
| Σκόρδα | 2-4 πόντ. | 15-20 π. | 10-15 π. | |
| Σπαράγγι | 20 π(φ.) | 80π.-1 μ. | 40-50 π. | |
| Φασ. χαμηλά | 3-5 πόν. | 40-50 π. | 20 πόν. | |
| Φασ. κλαριού | 3-5 πόν. | 70-80 π. | 40 πόν. | |
⚠️ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Οι πληροφορίες που παρέχονται στο do-it.gr έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Η εφαρμογή των οδηγιών (κατασκευές, χρήση βοτάνων, τεχνικές επιβίωσης κ.λπ.) γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Σε θέματα υγείας ή τεχνικών έργων, συμβουλευτείτε πάντα τους αντίστοιχους επαγγελματίες. Το do-it.gr και οι συντάκτες του δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, ατυχήματα ή ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
Παναγιώτης Ιωάννου👤 Σχετικά με τον συγγραφέα Ο Παναγιώτης Ιωάννου είναι δημιουργός περιεχομένου με ενασχόληση σε θέματα αυτάρκειας, DIY κατασκευών, επιβίωσης και πρακτικών λύσεων καθημερινής αυτονομίας. Τα άρθρα του επικεντρώνονται σε εφαρμόσιμες πληροφορίες, βασισμένες σε ιστορικά δεδομένα, εμπειρίες κοινοτήτων και σύγχρονες πρακτικές αυτάρκειας. Με έμφαση στη λειτουργικότητα και όχι στη θεωρία, το περιεχόμενο στο do-it.gr στοχεύει στην ενημέρωση και την πρακτική προετοιμασία για καταστάσεις όπου η αυτονομία, η γνώση και η ανταλλαγή αγαθών αποκτούν ουσιαστική αξία.